гостевой дом «Круиз — Вояж», Кабардинка _Mg
Выезд из городов Минск, Бобруйск/Могилев
Отдых в Кабардинке — гостевой дом «Круиз — Вояж» с бассейном.
Пансионат «Круиз» в Кабардинке очень удобно расположен, вдали от городской суеты, но в тоже время поблизости от основной инфрастурктуры и центрального городского пляжа.
Поблизости множество кафе и магазинов. Гостевой дом Круиз-Вояж расположен ~ 600 метров центрального городского пляжа. До центральной аллеи около 300 метров.
Размещение гостевой дом «Круиз», Кабардинка:
Основной корпус гостевого дома «Круиз»
— 2-x, 3-x местные номера;
На территории пансионата Круиз, Кабардинка:
— общая кухня на первом этаже для приготовления пищи;
— открытая терраса для отдыха и загорания со столиками и шезлонгами;
— бассейн, шезлонги, зонты у бассейна – бесплатно;
— детский игровой уголок;
— мангал;
— кабельное телевидение;
— Wi-Fi интернет.
Пляж:
Около 600 метров от пансионата Круиз, центральный галечный пляж с пологим входом в море. Водные развлечения, шезлонги, зонты и бары и аттракционы на пляже работают платно.
Инфраструктура (в радиусе 500 метров от гостевого дома «Круиз»):
— супермаркет Пятерочка – 300 метров;
— рестораны, кафе, бары, дискотеки, кинотеатр;
— старый парк;
— рынок продовольственный, рынок вещевой: все для пляжа и отдыха, сувениры, и аксессуары;
— остановки общественного транспорта и автостанция станция ~500 метров
Основной корпус гостевой дом «Круиз»:
2-х, 3-х местные номера с балконом:
— двуспальные или односпальные кровати;
— шкаф, стол и стулья, тумбочки;
— санузел (душ, туалет, умывальник, холодная и горячая вода постоянно);
— холодильник;
— телевизор;
— кондиционер
Стоимость в Долларах США
Стоимость указана в условных единицах для Вашего удобства и носит справочный характер!
🔥 Спеццены на выезды в июне 🔥 | |||||||||
Обновлено: 03-03-2025 | ⛰️ Кабардинка / Черное море / Россия | ||||||||
«Круиз — Вояж» 🍰 Кабардинка 2025 | Проезд и проживание | Автобус следует через Гомель или Могилёв | |||||||
N | Выезд | Отдых 11дн/10нч | Прибытие | 3х местный номер | 2х местный номер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Взрослый | Дети до 12лет | Взрослый | Дети до 12лет | ||||||
1 | 03.06.2025 | 05.06.2025 | 15.06.2025 | 17.06.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Гомель | |
2 | 08.06.2025 | 10.06.2025 | 20.06.2025 | 22.06.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | 13.06.2025 | 15.06.2025 | 25.06.2025 | 27.06.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
4 | 18.06.2025 | 20.06.2025 | 30.06.2025 | 02.07.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Могилев |
5 | 23.06.2025 | 25.06.2025 | 05.07.2025 | 07.07.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 | 28.06.2025 | 30.06.2025 | 10.07.2025 | 12.07.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Могилев |
7 | 03.07.2025 | 05.07.2025 | 15.07.2025 | 17.07.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Гомель |
8 | 08.07.2025 | 10.07.2025 | 20.07.2025 | 22.07.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
9 | 13.07.2025 | 15.07.2025 | 25.07.2025 | 27.07.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | 18.07.2025 | 20.07.2025 | 30.07.2025 | 01.08.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Могилев |
11 | 23.07.2025 | 25.07.2025 | 04.08.2025 | 06.08.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Могилев |
12 | 28.07.2025 | 30.07.2025 | 09.08.2025 | 11.08.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Могилев |
13 | 02.08.2025 | 04.08.2025 | 14.08.2025 | 16.08.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
14 | 07.08.2025 | 09.08.2025 | 19.08.2025 | 21.08.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
15 | 12.08.2025 | 14.08.2025 | 24.08.2025 | 26.08.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
16 | 17.08.2025 | 19.08.2025 | 29.08.2025 | 31.08.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
17 | 22.08.2025 | 24.08.2025 | 03.09.2025 | 05.09.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
18 | 27.08.2025 | 29.08.2025 | 08.09.2025 | 10.09.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
19 | 01.09.2025 | 03.09.2025 | 13.09.2025 | 15.09.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
20 | 06.09.2025 | 08.09.2025 | 18.09.2025 | 20.09.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Стоимость указана за 1 человека. | |||||||||
Дополнительно оплачивается комплекс транспортно-туристических услуг: | |||||||||
Взрослые -160 byn / дети -140 byn |







