гостевой дом «Остров Ахтамар», Кабардинка _Mg
Выезд из городов Минск, Бобруйск/Могилев
Отдых в Кабардинке — гостевой дом «Остров» с бассейном.
Пансионат «Остров Ахтамар» в Кабардинке очень удобно расположен, вдали от городской суеты, здесь нет городского шума и суеты, в то же время до центрального городского пляжа — около 20 минут.
Поблизости множество кафе и магазинов, так же рядом расположен большой супермаркет Пятерочка.
Гостевой дом «Остров Ахтамар» расположен ~ в 900 метрах от моря. До центральной аллеи около 600 метров.
Размещение гостевой дом «Остров», Кабардинка:
Основной корпус гостевого дома «Остров Ахтамар»
— 2-3-x местные номера со всеми удобствами и балконом; (номера на первом этаже без балкона)
На территории пансионата:
— на территории общая кухня для приготовления пищи;
— открытая терраса для отдыха и загорания со столиками и шезлонгами;
— бассейн, шезлонги – бесплатно;
— детский игровой уголок;
— кабельное телевидение;
— Wi-Fi интернет;
— на этаже гладильная доска с утюгом.
Пляж:
Около 900 метров от пансионата, центральный галечный пляж с пологим входом в море. Водные развлечения, шезлонги, зонты и бары и аттракционы на пляже работают платно.
Инфраструктура :
— большой супермаркет Пятерочка – 200 метров;
— рестораны, кафе, бары, дискотеки в непосредственной близости (400-500 метров);
— совсем рядом расположен историко-культурный комплекс Старый парк;
— в непосредственной близости располагается пивной ресторан Натюрлих;
— рынок продовольственный, рынок вещевой: все для пляжа и отдыха, сувениры, и аксессуары;
— остановки общественного транспорта и автостанция станция ~700 метров
Основной корпус гостевой дом «Остров»:
2-3-х местные номера со всеми удобствами:
— двуспальные или односпальные кровати;
— дополнительная кровать;
— шкаф, стол и стулья, тумбочки;
— санузел (душ, туалет, умывальник, холодная и горячая вода постоянно);
— холодильник;
— телевизор;
— кондиционер;
— балкон с необходимой для отдыха мебелью (номера на первом этаже без балкона);
— фен по запросу!
Стоимость в Долларах США
Стоимость указана в условных единицах для Вашего удобства и носит справочный характер!
Все места — под запрос! | ||||||||
Обновлено: 07-10-2024 | ⛰️ Кабардинка / Черное море / Россия | |||||||
«Остров Ахтамар», Кабардинка 2024 | Проезд и проживание | Автобус следует через Гомель или Могилёв | ||||||
N | Выезд | Отдых 11дн/10нч | Прибытие | 2х местный номер | 3х местный номер | 4х местный номер | ||
Для детей до 12 лет — скидка: | 700rur! | |||||||
1 | 03.06.2025 | 05.06.2025 | 15.06.2025 | 17.06.2025 | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 08.06.2025 | 10.06.2025 | 20.06.2025 | 22.06.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | 13.06.2025 | 15.06.2025 | 25.06.2025 | 27.06.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | |
4 | 18.06.2025 | 20.06.2025 | 30.06.2025 | 02.07.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | |
5 | 23.06.2025 | 25.06.2025 | 05.07.2025 | 07.07.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 | 28.06.2025 | 30.06.2025 | 10.07.2025 | 12.07.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | |
7 | 03.07.2025 | 05.07.2025 | 15.07.2025 | 17.07.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | |
8 | 08.07.2025 | 10.07.2025 | 20.07.2025 | 22.07.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | |
9 | 13.07.2025 | 15.07.2025 | 25.07.2025 | 27.07.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | 18.07.2025 | 20.07.2025 | 30.07.2025 | 01.08.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | |
11 | 23.07.2025 | 25.07.2025 | 04.08.2025 | 06.08.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | 28.07.2025 | 30.07.2025 | 09.08.2025 | 11.08.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | |
13 | 02.08.2025 | 04.08.2025 | 14.08.2025 | 16.08.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | |
14 | 07.08.2025 | 09.08.2025 | 19.08.2025 | 21.08.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | |
15 | 12.08.2025 | 14.08.2025 | 24.08.2025 | 26.08.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | |
16 | 17.08.2025 | 19.08.2025 | 29.08.2025 | 31.08.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | |
17 | 22.08.2025 | 24.08.2025 | 03.09.2025 | 05.09.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | |
18 | 27.08.2025 | 29.08.2025 | 08.09.2025 | 10.09.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | |
19 | 01.09.2025 | 03.09.2025 | 13.09.2025 | 15.09.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | |
20 | 06.09.2025 | 08.09.2025 | 18.09.2025 | 20.09.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | |
21 | 11.09.2025 | 13.09.2025 | 23.09.2025 | 25.09.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | |
22 | 16.09.2025 5ночей | 18.09.2025 | 23.09.2025 | 25.09.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Стоимость указана за 1 человека. | ||||||||
Дополнительно оплачивается комплекс транспортно-туристических услуг: | ||||||||
Взрослые -160 byn / дети -140 byn |













