Гостевой дом «Старая пристань», Ейск_Mg
Выезд из городов Минск, Бобруйск/Могилев
Гостевой дом «Старая пристань» расположен практически на самом берегу Ейского лимана ~20 метров, до Центрального песчаного пляжа около 400 метров.
В гостевом доме «Старая пристань» номера двух категорий:
ЭКОНОМ номера, расположенные на втором этаже, выход на балкон со столиками и боковым видом на лиман. Туалет и душ для номеров ЭКОНОМ находятся на первом этаже, дополнительный туалет находится на 2-ом этаже.
В каждом номере: кровать (диван), шкаф, тумбочка, телевизор, вентилятор.
КОМФОРТ номера расположены на 1-м, 2-м и 3-м этажах
В каждом номере: кровать (диван), шкафы, тумбочки, микроволновая печь, холодильник, телевизор, туалет, душ, ванная, сплит-система.
Расстояния:
— ближайший проход к морю (лиман) — 20 метров;
— центральный песчаный пляж около 400 метров;
— в непосредственной близости магазины Магнит, Светофор, кафешки и ресторанчики;
— неподалеку расположены: дискотеки, аттракционы, бары, прогулочный променад, и многое другое
На территории есть детская площадка, а также общая кухня, оборудованная всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи. Есть прямой выход на собственный причал на лимане.
Отдых на Азовском море в России, ЕЙСК⛱️ | ||||||||||
Старая пристань ⚓ Ейск 2025 | Проезд и проживание | Автобус следует через Гомель или Могилев | ||||||||
N | Выезд | Отдых 10дн/9нч | Прибытие | ЭКОНОМ одномест ный | место в 2-3-х местном номере ЭКОНОМ | место в 2-х местном номере КОМФОРТ | место в 3-4-х местном номере КОМФОРТ | место в 2х комнатном 4-5-ти местном номере КОМФОРТ с_балконом | ||
Для детей до 12 лет — скидка: | 10 usd | |||||||||
1 | 02.06.2025 | 03.06-12.06 | 13.06.2025 | 205 usd | 160 usd | 205 usd | 205 usd | 205 usd | Гомель и Могилев | |
2 | 06.06.2025 | 07.06- 16.06 | 17.06.2025 | 205 usd | 160 usd | 210 usd | 210 usd | 220 usd | Гомель | |
3 | 11.06.2025 | 12.06- 21.06 | 22.06.2025 | 205 usd 1номер запрос | 170 usd 1номер | 210 usd | 210 usd | 210 usd | Гомель и Могилев | |
4 | 15.06.2025 | 16.06- 25.06 | 26.06.2025 | 225 usd 1номер | 185 usd 2номера | 215 usd | 215 usd | 215 usd | Гомель и Могилев | |
5 | 20.06.2025 | 21.06- 30.06 | 01.07.2025 | 235 usd 1номер | 185 usd 2номера | 225 usd | 225 usd | 225 usd | Гомель и Могилев | |
6 | 24.06.2025 | 25.06- 04.07 | 05.07.2025 | 235 usd | 185 usd | 245 usd | 245 usd | 255 usd | Гомель и Могилев | |
7 | 29.06.2025 | 30.06- 09.07 | 10.07.2025 | 245 usd 1номер | 195 usd 2номера | 250 usd | 245 usd | 255 usd | Гомель и Могилев | |
8 | 03.07.2025 | 04.07- 13.07 | 14.07.2025 | 250 usd 1номер | 205 usd 2номера | 270 usd | 260 usd 1номер | 260 usd | Гомель и Могилев | |
9 | 08.07.2025 | 09.07- 18.07 | 19.07.2025 | 250 usd 1номер | 205 usd 2номера | 280 usd бронь | 260 usd 1номер | 260 usd | Гомель и Могилев | |
10 | 12.07.2025 | 13.07- 22.07 | 23.07.2025 | 250 usd | 205 usd | 280 usd бронь | 250 usd | 60 usd | Гомель и Могилев | |
11 | 17.07.2025 | 18.07- 27.07 | 28.07.2025 | 250 usd | 215 usd | 280 usd | 250 usd | 260 usd | Гомель и Могилев | |
12 | 21.07.2025 | 22.07- 31.07 | 01.08.2025 | 250 usd | 215 usd | 280 usd | 260 usd | 270 usd | Гомель и Могилев | |
13 | 26.07.2025 | 27.07- 05.08 | 06.08.2025 | 260 usd | 225 usd | 280 usd 1номер | 270 usd 1номер | 270 usd | Гомель и Могилев | |
14 | 30.07.2025 | 31.07- 09.08 | 10.08.2025 | 260 usd | 225 usd бронь | 280 usd | 270 usd | 270 usd | Гомель и Могилев | |
15 | 04.08.2025 | 05.08- 14.08 | 15.08.2025 | 260 usd | 225 usd 1номер | 280 usd | 270 usd | 270 usd | Гомель и Могилев | |
16 | 08.08.2025 | 09.08- 18.08 | 19.08.2025 | 260 usd | 225 usd | 280 usd 1номер | 270 usd 1номер | 270 usd 1номер | Гомель и Могилев | |
17 | 13.08.2025 | 14.08- 23.08 | 24.08.2025 | 260 usd | 215 usd | 280 usd 1номер | 270 usd 1номер | 270 usd | Гомель и Могилев | |
18 | 17.08.2025 | 18.08- 27.08 | 28.08.2025 | 260 usd | 215 usd | 280 usd 1номер | 270 usd | 270 usd | Гомель и Могилев | |
19 | 22.08.2025 | 23.08- 04.09 12ночей | 05.09.2025 | 270 usd 1номер | 200 usd 2номера | 290 usd | 280 usd | 280 usd запрос | ||
20 | 26.08.2025 | 27.08- 04.09 8ночей | 05.09.2025 | 220 usd | 180 usd | 230 usd | 230 usd | 230 usd 1номер | Гомель | |
Стоимость указана за 1 человека. | ||||||||||
Дополнительно оплачивается комплекс транспортно-туристических услуг: | ||||||||||
Взрослые -160 byn / дети -140 byn |