Гостиница «На Зеленой», Голубицкая_Р
Выезд из городов Минск, Бобруйск, Гомель.
Приглашаем на отдых в динамично развивающийся курорт Краснодарского края-станицу Голубицкую, на берег Азовского моря. Гостиница «На Зеленой», расположена в центральной части курорта в 600 метрах от пляжа. Трехэтажное здание гостиницы имеет 28 просторных номеров. На благоустроенной территории, прекрасно декорированной цветами, расположены летние беседки, детская игровая площадка, барбекю-зона, где можно воспользоваться мангалом, столовая, но центром притяжения, безусловно, является открытый бассейн с подогревом, красиво подсвеченный в вечернее время.
Проживание: –ОДНОКОМНАТНЫХ номерах- размещение 1-о, 2-х, 3х и 4х местное и ДВУХКОМНАТНЫХ номерах – размещение 3-х, 4-х и 5-ти местное.
В каждом номере санузел с душем, холодильник, кабельное телевидение, кондиционер, комплект посуды, электрочайник, интернет. В номерах возможно предоставление доп. места. Уборка по требованию. Смена белья через 5 дней. К услугам за доп. плату сейф, стиральная машина.
Питание: с 8 до 20 часов работает своя столовая домашней кухни с линией раздачи.
Пляж: в 14 минутах ходьбы- центральная часть пляжа. По дороге к пляжу расположен продовольственный и продуктовый рынок, многочисленные магазинчики, кафе и столовые. Пляж песчаный с перемолотым ракушечником, чистая вода теплого Азовского моря, пологий вход в море.
Инфраструктура: в пешей доступности:
— 5 минут — магазины, рынок, ларьки, аптека, остановка маршрутки;
-10-12 минут — аквапарк, дельфинарий, центр развлечений, кинотеатр, парк аттракционов с колесом обозрения, многочисленные столовые, кафе и ресторанчики.
Желающие могут посетить озеро с лечебной грязью. Предлагается множество экскурсий
Рекомендация: комфортное уютное проживание, хороший сервис, организованное питание, доброжелательный персонал, НАЛИЧИЕ БАССЕЙНА, а также спокойное месторасположение- все это большие плюсы отдыха семей с детьми. РЕКОМЕНДУЕМ!
Автобусный тур в гостиницу «На Зеленой»
Проживание(5,10,15 ночей), проезд
Стоимость на одного человека, доллары
ГРАФИК 2025 | ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР | ТРЕХМЕСТНЫЙ НОМЕР | ДВУХКОМНАТНЫЙ НОМЕР | ||||||
место в 2-х местном | место в 3-х местном (с доп. местом) | Одно- местный прожи- вание в 2-х местном | место в 3-х местн. | место в 4-х местном (с доп. местом) | 3-х местн. разме- щение | 4-х местное разме- щение | 5-ти местное размещение (с доп. местом) | ||
04.06-17.06 | 08.06-22.06 | 285 | 255 | 410 | 260 | 245 | 285 | 255 | 245 |
04.06-22.06 15 ночей | 09.06-27.06 15 ночей | 365 | 320 | 555 | 325 | 295 | 365 | 320 | 300 |
09.06-17.06 5 ночей | 220 | 210 | 290 | 210 | 200 | 225 | 210 | 200 | |
14.06-27.06 | 19.06-02.07 | 285 | 255 | 410 | 260 | 245 | 285 | 255 | 245 |
24.06-07.07 | 300 | 265 | 440 | 270 | 250 | 290 | 260 | 250 | |
29.06-12.07 | 315 | 275 | 470 | 280 | 260 | 295 | 265 | 250 | |
04.07-17.07 | 09.07-22.07 | 325 | 280 | 485 | 290 | 265 | 300 | 270 | 255 |
14.07-27.07 | 19.07-01.08 | 325 | 280 | 485 | 290 | 265 | 300 | 270 | 255 |
24.07-06.08 | 29.07-11.08 | 325 | 280 | 485 | 290 | 265 | 300 | 270 | 255 |
03.08-16.08 | 08.08-21.08 | 325 | 280 | 485 | 290 | 265 | 300 | 270 | 255 |
13.08-26.08 | 325 | 280 | 485 | 290 | 265 | 300 | 270 | 255 | |
18.08-31.08 | 320 | 275 | 470 | 285 | 260 | 295 | 265 | 250 | |
23.08-05.09 | 285 | 260 | 405 | 270 | 250 | 285 | 255 | 235 | |
23.08-31.08 5 ночей | 235 | 220 | 315 | 220 | 210 | 230 | 215 | 205 | |
23.08-10.09 15 ночей | 370 | 320 | 560 | 330 | 300 | 360 | 315 | 295 | |
02.09-15.09 | 28.08-10.09 | 280 | 250 | 395 | 255 | 240 | 275 | 245 | 235 |
07.09-20.09 | 280 | 250 | 395 | 255 | 240 | 275 | 245 | 235 | |
02.09-10.09 5 ночей | 28.08-05.09 5 ночей | 220 | 205 | 280 | 210 | 200 | 220 | 205 | 200 |
07.09-15.09 5 ночей | 220 | 205 | 280 | 210 | 200 | 220 | 205 | 200 | |
02.09-20.09 15 ночей | 28.08-15.09 15 ночей | 350 | 310 | 530 | 320 | 295 | 350 | 305 | 290 |
Дети до 11,99 лет на основном месте минус 15 дол.
Дети до 5 лет без места с проездом -125 дол.