«Морская жемчужина», Ейск_Mg
Выезд из городов Минск, Бобруйск/Могилев
Гостевой дом Морская Жемчужина в Ейске находится на ул. Морской, которая проходит параллельно набережной. От Морской Жемчужины в Ейске до пляжа – 5 минут ходьбы, рядом расположены Океанариум, аквапарк.
Все номера гостевого дома Морская Жемчужина в Ейске — квартирного типа с кухней, балконом и удобствами (туалет, умывальник, душ), тв, холодильник, кондиционнер.
На территории есть мангал, место для отдыха, парковка.
Для детей установлены столики и стулья, есть игрушки. Доступен wi-fi, при необходимости можно пользоваться стиральной машинкой.
Стоимость в Долларах США
Стоимость указана в условных единицах для Вашего удобства и носит справочный характер!
🔥 Спеццены на выезды в июне 🔥 | |||||||
Обновлено: 26-02-2025 | ЕЙСК⛱️ Отдых на Азовском море в России | ||||||
Морская жемчужина 💎 Ейск 2025 | Проезд и проживание | Автобус следует через | |||||
N | Выезд | Отдых 10дн/9нч | Прибытие | место в 2-х местном номере | место в 3-х местном номере | место в 4-х местном номере | |
Детям до 12 лет скидка: | |||||||
1а | 02.06.25 | 03.06- 07.06 4ночи | 08.06.2025 | запрос | запрос | запрос | Гомель и Могилев |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.06.25 | 03.06-12.06 | 13.06.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Гомель и Могилев |
1б | 02.06.25 | 03.06- 16.06 13ночей | 17.06.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Гомель и Могилев |
2а | 06.06.25 | 07.06- 12.06 5ночей | 13.06.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Гомель |
2 | 06.06.2025 | 07.06- 16.06 | 17.06.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Гомель |
2б | 06.06.25 | 07.06- 21.06 14ночей | 22.06.2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Гомель |
3 | 11.06.25 | 12.06- 21.06 | 22.06.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Гомель и Могилев |
4 | 15.06.25 | 16.06- 25.06 | 26.06.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Гомель и Могилев |
5 | 20.06.25 | 21.06- 30.06 | 01.07.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Гомель и Могилев |
6 | 24.06.25 | 25.06- 04.07 | 05.07.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Гомель и Могилев |
7 | 29.06.25 | 30.06- 09.07 | 10.07.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Гомель и Могилев |
8 | 03.07.25 | 04.07- 13.07 | 14.07.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Гомель и Могилев |
9 | 08.07.2025 | 09.07- 18.07 | 19.07.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Гомель и Могилев |
10 | 12.07.225 | 13.07- 22.07 | 23.07.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Гомель и Могилев |
11 | 17.07.25 | 18.07- 27.07 | 28.07.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Гомель и Могилев |
12 | 21.07.25 | 22.07- 31.07 | 01.08.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Гомель и Могилев |
13 | 26.07.25 | 27.07- 05.08 | 06.08.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Гомель и Могилев |
14 | 30.07.25 | 31.07- 09.08 | 10.08.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Гомель и Могилев |
15 | 04.08.25 | 05.08- 14.08 | 15.08.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Гомель и Могилев |
16 | 08.08.25 | 09.08- 18.08 | 19.08.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Гомель и Могилев |
17 | 13.08.25 | 14.08- 23.08 | 24.08.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Гомель и Могилев |
18 | 17.08.25 | 18.08- 27.08 | 28.08.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Гомель и Могилев |
19 | 22.08.25 | 23.08- 04.09 12ночей | 05.09.25 | ![]() | ![]() | ![]() | |
20 | 26.08.25 | 27.08- 04.09 8ночей | 05.09.25 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Стоимость указана за 1 человека. | |||||||
Дополнительно оплачивается комплекс транспортно-туристических услуг: | |||||||
Взрослые -160 byn / дети -140 byn |







