Отель «Royal Palace», кобулети, автобус_кт
ВЫЕЗД ИЗ Минска, Бобруйска
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 17 дней / 10 ночей на море
СТОИМОСТЬ: от 1050 USD за номер
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НОВИНКА-2025! «СЕРВИС С ЗАБОТОЙ О СВОИХ ТУРИСТАХ»
Прекрасный отдых в шикарной обстановке-это все про наш новый отель «Royal Palace» 2023 года постройки, который находится в центральной части города всего в 5 минутах ходьбы от моря. Рейтинг на booking.com — 9.0. Отличительной особенностью отеля является собственный ресторан с живой музыкой, где можно заказать обеды и ужины, а также большой бассейн с баром с лежаками, где можно провести время во время изнурительной жары. Все номера в отеле просторные и светлые. Отличный вариант для семейного отдыха с детьми.
Грузия, г. Кобулети, ул. Агмашенебели, 290а.
Удобства в номерах:
Каждый номер оснащён кондиционером, ТВ, холодильником, собственным сан. узлом с косметическими принадлежностями, уборка номеров, смена полотенец и белья по запросу, Wi-Fi, балкон.
Инфраструктура:
Собственный ресторан при отеле с возможностью заказать обеды и ужины с вкусной европейской и грузинской кухней. В шаговой доступности супермаркеты, набережная, автобусная остановка.
Программа:
День 1
Отправление из Минска (автовокзал «Центральный») ориентировочно в 01.00 ночи, посадка туристов в городах Беларуси согласно маршруту, транзит по территории России, прибытие в г. Воронеж вечером. Заселение в транзитный отель, размещение в номерах. Свободное время.
День 2
Завтрак. Выезд из отеля в Воронеже. Транзит по территории России. Ночной переезд.
День 3
Пересечение российско-грузинской границы. Поездка по исторической военно-Грузинской дороге с живописными горными пейзажами. Посещение монумента Арки дружбы народов, осмотр Крепости Ананури на Жинвальском водохранилище. Подъём к древнему мужскому монастырю Джвари с видом на слияние величественных рек Арагви и Куры. Посещение обзорной пешеходной экскурсии по столице Грузии — Тбилиси с квалифицированным гидом. ТРАНЗИТНЫЙ НОЧЛЕГ В ОТЕЛЕ В ТБИЛИСИ.
День 4
Завтрак. Выезд из отеля в Тбилиси. Экскурсия в древнюю столицу Грузии — Мцхета, величественный собор Светицховели (XI в.), где захоронен хитон Иисуса Христа и находится легендарный четырёхгранный столб — Светицховели (животворящий). Переезд в Кобулети/Батуми во второй половине дня. Размещение в номерах.
День 5 -11 (12,13,15 дни — в зависимости от продолжительности тура)
Отдых на море. Для желающих мы организовываем дополнительные экскурсии на курорте. Ориентировочная стоимость предлагаемых экскурсий 25-45 долларов на человека.
День 12 (13,14, 16 дни — в зависимости от продолжительности тура)
Отдых на море.
Освобождение номеров в 12:00. Вещи можно оставить в холле отеля, свободное время. ВЕЧЕРНИЙ ВЫЕЗД (ориентировочное время 18:00-19:00). Ночной переезд.
День 13 (14,15,17 дни — в зависимости от продолжительности тура)
Транзит по территории России. Прибытие на ночлег в Ростов- на -Дону. Заселение в отель, размещение в номерах.
День 14 (15,16,18 дни — в зависимости от продолжительности тура)
Завтрак. Освобождение номеров. Ночной переезд.
День 15 (16,17,19 дни — в зависимости от продолжительности тура)
Прибытие в Беларусь в первой половине дня.
Стоимость за НОМЕР:
Дата | на 2-х взрослых | на 3-х взрослых TRPL | на 2 взр + 1 реб (до 11.99 лет) DBL + EB | на 3-х взрослых DBL + EB | одноместное размещение | |
BB | BB | BB | BB | BB | ||
02.06-17.06.25 (10 дней на море) | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | |
04.06-19.06.25 (10 дней на море) | — | — | — | — | — | |
04.06-22.06.25 (13 дней на море) | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | |
04.06-25.06.25 (16 дней на море) | 1280 | 1920 | 1775 | 1775 | 1050 | |
07.06-22.06.25 (10 дней на море) | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | |
07.06-25.06.25 (13 дней на море) | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | |
11.06-25.06.25 (9 дней на море) | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | |
11.06-29.06.25 (13 дней на море) | — | — | — | — | — | |
11.06-01.07.25 (15 дней на море) | 1300 | 1950 | 1770 | 1770 | 1090 | |
11.06-04.07.25 (18 дней на море) | 1480 | 2220 | 2005 | 2005 | 1260 | |
14.06-29.06.25 (11 дней без Тбилиси) | — | — | — | — | — | |
14.06-01.07.25 (13 дней без Тбилиси) | 1260 | 1890 | 1710 | 1770 | 980 | |
14.06-04.07.25 (16 дней без Тбилиси) | 1420 | 2130 | 1920 | 2000 | 1160 | |
16.06-01.07.25 (10 дней на море) | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | |
16.06-04.07.25 (13 дней на море) | 1210 | 1815 | 1650 | 1700 | 970 | |
19.06-04.07.25 (10 дней на море) | 1100 | 1650 | 1510 | 1560 | 845 | |
24.06-08.07.25 (10 дней без Тбилиси) | — | — | — | — | — | |
25.06-10.07.25 (10 дней на море) | 1120 | 1680 | 1540 | 1590 | 850 | |
28.06-13.07.25 (10 дней на море) | 1200 | 1800 | 1630 | 1690 | 930 | |
03.07-20.07.25 (13 дней без Тбилиси) | — | — | — | — | — | |
04.07-19.07.25 (10 дней на море) | 1280 | 1920 | 1760 | 1820 | 1010 | |
07.07-22.07.25 (10 дней на море) | 1280 | 1920 | 1760 | 1820 | 1010 | |
13.07-27.07.25 (9 дней на море) | 1260 | 1890 | 1740 | 1800 | 990 | |
15.07-29.07.25 (10 дней без Тбилиси) | — | — | — | — | — | |
16.07-01.08.25 (11 дней на море ) | 1380 | 2070 | 1890 | 1950 | 1100 | |
21.07-04.08.25 (9 дней на море) | 1260 | 1890 | 1740 | 1800 | 990 | |
24.07-10.08.25 (13 дней без Тбилиси) | — | — | — | — | — | |
26.07-10.08.25 (10 дней на море) | 1340 | 2010 | 1840 | 1900 | 1050 | |
29.07-13.08.25 (10 дней на море) | 1340 | 2010 | 1840 | 1900 | 1050 | |
04.08-19.08.25 (10 дней на море) | 1380 | 2070 | 1890 | 1950 | 1080 | |
05.08-21.08.25 (12 дней без Тбилиси) | — | — | — | — | — | |
07.08-22.08.25 (10 дней на море) | 1380 | 2070 | 1890 | 1950 | 1080 | |
13.08-29.08.25 (11 дней на море) | 1460 | 2190 | 1990 | 2060 | 1150 | |
16.08-31.08.25 (10 дней на море) | 1380 | 2070 | 1890 | 1950 | 1080 | |
16.08-31.08.25 (11 дней без Тбилиси) | — | — | — | — | — | |
23.08-06.09.25 (9 дней на море) | АКЦИЯ 1060 | АКЦИЯ 1590 | АКЦИЯ 1460 | АКЦИЯ 1460 | АКЦИЯ 790 | |
23.08-09.09.25 (12 дней на море) | АКЦИЯ 1240 | АКЦИЯ 1860 | АКЦИЯ 1690 | АКЦИЯ 1690 | АКЦИЯ 860 | |
25.08-06.09.25 (7 дней на море) | АКЦИЯ 920 | АКЦИЯ 1380 | АКЦИЯ 1280 | АКЦИЯ 1280 | АКЦИЯ 670 | |
25.08-09.09.25 (10 дней на море) | АКЦИЯ 1100 | АКЦИЯ 1650 | АКЦИЯ 1510 | АКЦИЯ 1510 | АКЦИЯ 830 | |
25.08-14.09.25 (15 дней на море) | АКЦИЯ 1420 | АКЦИЯ 2130 | АКЦИЯ 1910 | АКЦИЯ 1910 | АКЦИЯ 1120 | |
26.08-09.09.25 (10 дней без Тбилиси) | АКЦИЯ 1060 | АКЦИЯ 1590 | АКЦИЯ 1450 | АКЦИЯ 1450 | АКЦИЯ 800 | |
26.08-14.09.25 (15 дней без Тбилиси) | АКЦИЯ 1380 | АКЦИЯ 2070 | АКЦИЯ 1850 | АКЦИЯ 1850 | АКЦИЯ 1090 | |
31.08-14.09.25 (9 дней на море) | 1050 | 1575 | 1440 | 1490 | 790 | |
31.08-19.09.25 (14 дней на море) | 1420 | 2130 | 1920 | 1990 | 1110 | |
03.09-19.09.25 (11 дней на море) | 1200 | 1800 | 1640 | 1700 | 930 | |
08.09-23.09.25 (10 дней на море) | 1140 | 1710 | 1570 | 1630 | 880 | |
13.09-28.09.25 (10 дней на море) | 1060 | 1590 | 1490 | 1510 | 810 | |
17.09-05.10.25 (13 дней на море) | 1180 | 1770 | 1650 | 1680 | 910 | |
21.09-05.10.25 (10 дней без Тбилиси) | 940 | 1410 | 1340 | 1340 | 690 |
Условия оплаты:
В момент заключения договора оплачивается:
— Туристическая услуга: 250 бел. руб./чел, (дети до 11.99) -150 бел. руб./чел.)
— Выбор места в автобусе (по желанию туриста).
За 30 дней до начала тура оплачивается:
— 60 $ / чел. из общей стоимости тура в белорусских рублях по курсу НБРБ+ 2 % на день оплаты.
— Оставшаяся часть стоимости тура оплачивается принимающей стороне.