Говорят, что если очень сильно чего-то хотеть, то это обязательно сбудется.
Если есть заветная мечта, то она всегда осуществится.
Мы, сотрудники «Вираж-М», полностью с этим согласны. Этот принцип положен в основу работы нашей компании. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы наши клиенты стали хоть чуть-чуть ближе к осуществлению своей мечты.
Туристическая компания «Вираж-М» предлагает своим клиентам новую услугу – «тур в кредит». Благодаря ей Вы имеете возможность получить кредит без поручителей. С помощью этой услуги Вы сможете позволить себе и своим близким путешествие в любую точку Европы и Ближнего Востока. Перед Вами откроются новые горизонты и совершенно новый, незнакомый и от этого еще более притягательный мир.
Готовы Вам предложить кредитный продукт
«ТУР В РАССРОЧКУ»
Срок пользования кредитом — 6, 12, 18, 24, 36 месяцев
Процентная ставка за пользование кредитом — 16.1 %
Минимальная сумма кредита — 200,00 бел. рублей
Максимальная сумма кредита — 5 000,00 бел. рублей
БЕЗ СПРАВКИ О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ.
При досрочном погашении проценты пересчитываются за фактический период пользования кредитом. Штраф за досрочное погашение не взимается;
ПРИМЕР ПОГАШЕНИЯ РАССРОЧКИ НА СУММУ 1500,00 бел.руб.
Стоимость товара: | 2 000,00 | бел. рублей | |||
Оплачено Заявителем: | 0,00 | бел. рублей | |||
Сумма к оплате банком: | 2 000,00 | бел. рублей | |||
Срок кредита: | 36 | месяцев | |||
Процент по кредиту: | 16,8 | % годовых | |||
Дата выдачи: | 26.10.2017 | дд.мм.гггг | |||
Дата погашения | Сумма погашения основного долга | Сумма процентов к уплате | Итого к уплате | ||
20.11.2017 | 54,06 | 3,73 | 57,79 | ||
20.12.2017 | 54,06 | 27,75 | 81,81 | ||
20.01.2018 | 54,06 | 26,99 | 81,05 | ||
20.02.2018 | 54,06 | 26,23 | 80,29 | ||
20.03.2018 | 54,06 | 25,48 | 79,54 | ||
20.04.2018 | 54,06 | 24,72 | 78,78 | ||
20.05.2018 | 54,06 | 23,96 | 78,02 | ||
20.06.2018 | 54,06 | 23,21 | 77,27 | ||
20.07.2018 | 54,06 | 22,45 | 76,51 | ||
20.08.2018 | 54,06 | 21,69 | 75,75 | ||
20.09.2018 | 54,06 | 20,94 | 75,00 | ||
20.10.2018 | 54,06 | 20,18 | 74,24 | ||
20.11.2018 | 54,06 | 19,42 | 73,48 | ||
20.12.2018 | 54,06 | 18,67 | 72,73 | ||
20.01.2019 | 54,06 | 17,91 | 71,97 | ||
20.02.2019 | 54,06 | 17,15 | 71,21 | ||
20.03.2019 | 54,06 | 16,40 | 70,46 | ||
20.04.2019 | 54,06 | 15,64 | 69,70 | ||
20.05.2019 | 54,06 | 14,88 | 68,94 | ||
20.06.2019 | 54,06 | 14,12 | 68,18 | ||
20.07.2019 | 54,06 | 13,37 | 67,43 | ||
20.08.2019 | 54,06 | 12,61 | 66,67 | ||
20.09.2019 | 54,06 | 11,85 | 65,91 | ||
20.10.2019 | 54,06 | 11,10 | 65,16 | ||
20.11.2019 | 54,06 | 10,34 | 64,40 | ||
20.12.2019 | 54,06 | 9,58 | 63,64 | ||
20.01.2020 | 54,06 | 8,83 | 62,89 | ||
20.02.2020 | 54,06 | 8,07 | 62,13 | ||
20.03.2020 | 54,06 | 7,31 | 61,37 | ||
20.04.2020 | 54,06 | 6,56 | 60,62 | ||
20.05.2020 | 54,06 | 5,80 | 59,86 | ||
20.06.2020 | 54,06 | 5,04 | 59,10 | ||
20.07.2020 | 54,06 | 4,29 | 58,35 | ||
20.08.2020 | 54,06 | 3,53 | 57,59 | ||
20.09.2020 | 54,06 | 2,77 | 56,83 | ||
20.10.2020 | 54,06 | 2,02 | 56,08 | ||
25.10.2020 | 53,84 | 1,13 | 54,97 |
ДОКУМЕНТЫ, необходимые для получения кредита:
1.) паспорт (вид на жительство);
2.) военный билет или приписное удостоверение (для лиц мужского пола призывного возраста до 27 лет);