Отель «Иберия», Батуми, на поезде_КР
ВЫЕЗД ИЗ ГОРОДОВ: Минск, Бобруйск, Гомель
СТОИМОСТЬ: от 315 USD
Отель «Иберия» — расположен в г. Батуми в 1,2 км от моря. Номера 2-х, 3-х местные. В номерах телевизор, кондиционер, санузел, WI-FI, мини-холодильник, фен. Балконы не во всех номерах. Уборка и смена полотенец — по требованию. Расчетный час: заселение после 14:00, выселение до 12:00.
Программа тура
| 1 день | Сбор группы на ЖД Вокзале г. Минска ориентировочно в 10.45 Отправление поезда в 11.21. |
| 2 день | Транзитный переезд по территории РБ и РФ. |
| 3 день | Прибытие в Минеральные воды в 03.40 ночи. Посадка в автобус. Прохождение границы. — Переезд по военно-грузинской дороге с остановками для фото на смотровых площадках. 16.00-20.00 Приезд в Тбилиси. Заселение. Свободное время. Ночлег. |
| 4 день | 08.00 Завтрак. 09.00-11.00 Обзорная экскурсия по Тбилиси с местным гидом. 15.00 Прибытие в Кобулети/Батуми. *Заселение после 14.00. |
| 5-13 день | Завтраки. Отдых на море в выбранном отеле. |
| 14 день | Выселение из отеля до 11.00-12.00 в зависимости от выбранного отеля. Вечернее отправление из Кобулети/Батуми. |
| 15 день | Прибытие в Минеральные воды в промежутке с 10.00 до 18.00 (в зависимости от прохождения границы). Отправление поезда 23.21. |
| 16 день | Транзит по территории РФ и РБ. |
| 17 день | Прибытие в Минск в 17:17 |
График выездов
| Цепочка № 1 | |||||||
| Выезд из Минска | Ночи | Выселение | Прибытие в Мин. Воды/ Отправление поезда | Прибытие в Минск | Ибериа | ||
| 08.06.2026 | 10 | 21.06.2026 | 22.06.2026 | 24.06.2026 | 315 | ||
| 18.06.2026 | 10 | 01.07.2026 | 02.07.2026 | 04.07.2026 | 335 | ||
| 28.06.2026 | 10 | 11.07.2026 | 12.07.2026 | 14.07.2026 | 365 | ||
| 08.07.2026 | 10 | 21.07.2026 | 22.07.2026 | 24.07.2026 | 425 | ||
| 18.07.2026 | 10 | 31.07.2026 | 01.08.2026 | 03.08.2026 | 425 | ||
| 28.07.2026 | 10 | 10.08.2026 | 11.08.2026 | 13.08.2026 | 425 | ||
| 07.08.2026 | 10 | 20.08.2026 | 21.08.2026 | 23.08.2026 | 425 | ||
| 17.08.2026 | 10 | 30.08.2026 | 31.08.2026 | 02.09.2026 | 425 | ||
| 27.08.2026 | 10 | 09.09.2026 | 10.09.2026 | 12.09.2026 | 355 | ||
| 06.09.2026 | 10 | 19.09.2026 | 20.09.2026 | 22.09.2026 | 335 | ||
| 16.09.2026 | 10 | 29.09.2026 | 30.09.2026 | 02.10.2026 | 315 | ||
| Цепочка №2 | |||||||
| Выезд из Минска | Ночи | Выселение | Прибытие в Мин. Воды/ Отправление поезда | Прибытие в Минск | Иберия | ||
| 24.06.2026 | 10 | 07.07.2026 | 08.07.2026 | 10.07.2026 | 365 | ||
| 04.07.2026 | 10 | 17.07.2026 | 18.07.2026 | 20.07.2026 | 425 | ||
| 14.07.2026 | 10 | 27.07.2026 | 28.07.2026 | 30.07.2026 | 425 | ||
| 24.07.2026 | 10 | 06.08.2026 | 07.08.2026 | 09.08.2026 | 425 | ||
| 03.08.2026 | 10 | 16.08.2026 | 17.08.2026 | 19.08.2026 | 425 | ||
| 13.08.2026 | 10 | 26.08.2026 | 27.08.2026 | 29.08.2026 | 425 | ||
| 23.08.2026 | 10 | 05.09.2026 | 06.09.2026 | 08.09.2026 | 375 | ||
| 02.09.2026 | 10 | 15.09.2026 | 16.09.2026 | 18.09.2026 | 335 | ||
| 12.09.2026 | 10 | 25.09.2026 | 26.09.2026 | 28.09.2026 | 325 | ||
Дети до 4,99 лет без места в номере и поезде к оплате – 170$ + 100 BYN.
Дети до 4,99 с местом в поезде, но без места в номере –195$+ 980 BYN
Дети до 4,99 лет без места в поезде, но с местом в номере отнимаем 840 BYN
Дети до 12 лет скидка – 20$
При бронировании оплачивается 1100 BYN (возможна оплата в два этапа: при бронировании 300BYN, за 3 месяца до выезда 800 BYN). Остаток на территории Грузии в валюте.













