Гостевой дом «У Рузанны», Судак_LT
Маршрут: Минск, Бобруйск, Гомель
Стоимость от 28000RUB +150.00 руб
Курортный город Судак находится на территории юго-восточного Крыма, в живописной бухте. В окрестностях курорта расположены ботанические заказники, что создает здесь благоприятный оздоровительный микроклимат. Пляжи курорта песчано-галечные. С севера от неблагоприятных ветров город надежно защищают горные массивы. Морская вода в Судакской бухте быстро прогревается и долго сохраняет свою температуру, что свидетельствует о продолжительном купальном сезоне.
Судак — это город с многовековой историей, о которой свидетельствую памятники архитектуры, сохранившиеся до настоящего времени. Ранее он являлся крупным торговым центром и морским портом.
Провести замечательный отдых в Судаке Вас приглашает гостевой дом «У Рузанны». Пляж расположен в 780 метрах от гостевого дома.
Номера: Пансионат состоит из номеров категории «люкс» различной вместимости. Номера оснащены балконами, располагают современной бытовой техникой. В каждом номере частной гостиницы Судака к Вашим услугам: холодильник, чайник, посуда, кондиционер, спутниковое телевидение, телевизор. Есть доступ в интернет Wi-Fi.
Питание для гостей предусмотрено в собственном кафе. Здесь Вам предложат множество различных блюд и напитков по заказному меню. Также имеется кухня-столовая, оснащенная всем необходимым инвентарем, для самостоятельного приготовления пищи самостоятельного приготовления пищи.
Удобства Имеется прачечная. На просторной территории расположен мангал для приготовления шашлыка.
Пляж: песчаный
CТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ НА 1 ЧЕЛ. В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
| Выезд из Минска | Заезды 11дн./10н. | Прибытие в Минск | Место в 2-х местном номере | Место в 3-х местном номере | Место в 4-х местном номере | Место в 2-х комнатном номере (на 4 человека) | Место в 2-х комнатном номере (на 5 человек) |
| 03.06 | 05.06-15.06 | 17.06 | 28000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
| 08.06 | 10.06-20.06 | 22.06 | 28000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
| 13.06 | 15.06-25.06 | 27.06 | 28000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
| 18.06 | 20.06-30.06 | 02.07 | 28000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
| 23.06 | 25.06-05.07 | 07.07 | 30000 | 38000 | 40000 | 50000 | 57000 |
| 28.06 | 30.06-10.07 | 12.07 | 35000 | 40000 | 40000 | 55000 | 65000 |
| 03.07 | 05.07-15.07 | 17.07 | 36000 | 40000 | 42000 | 55000 | 65000 |
| 08.07 | 10.07-20.07 | 22.07 | 36000 | 42000 | 45000 | 55000 | 65000 |
| 13.07 | 15.07-25.07 | 27.07 | 36000 | 42000 | 45000 | 60000 | 65000 |
| 18.07 | 20.07-30.07 | 01.08 | 36000 | 42000 | 45000 | 60000 | 65000 |
| 23.07 | 25.07-04.08 | 06.08 | 36000 | 42000 | 48000 | 60000 | 65000 |
| 28.07 | 30.07-09.08 | 11.08 | 36000 | 42000 | 50000 | 60000 | 65000 |
| 02.08 | 04.08-14.08 | 16.08 | 38000 | 42000 | 53000 | 60000 | 65000 |
| 07.08 | 09.08-19.08 | 21.08 | 38000 | 42000 | 53000 | 60000 | 65000 |
| 12.08 | 14.08-24.08 | 26.08 | 38000 | 42000 | 53000 | 60000 | 65000 |
| 17.08 | 19.08-29.08 | 31.08 | 35000 | 42000 | 53000 | 60000 | 65000 |
| 22.08 | 24.08-03.09 | 05.09 | 32000 | 40000 | 50000 | 55000 | 60000 |
| 27.08 | 29.08-08.09 | 10.09 | 32000 | 38000 | 45000 | 50000 | 55000 |
| 01.09 | 03.09-13.09 | 15.09 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
| 06.09 | 08.09-13.09 | 15.09 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |












